Les locations au Grenier de Germaine se font à la semaine du samedi 12h00 au
samedi suivant 15h00. Pour des durées plus courtes vous pouvez nous contacter
au 04 76 23 45 60 ou au 06 60 29 01 16.
Voir les tarifs de location des appartements suivants :
Les Coutegas L'Etendard La Fare Les Cimes
RDC // Appartement Les Coutegas
| Tarifs pour l'année 2011 | |||||
| OCTOBRE | Du 01/10 | Du 08/10 | Du 15/10 | Du 22/10 | Du 29/10 |
| - | - | - | - | - | |
| NOVEMBRE | Du 05/11 | Du 12/11 | Du 19/11 | Du 26/11 | - |
| - | - | - | 1050 € | - | |
| DECEMBRE | Du 03/12 | Du 10/12 | Du 17/12 | Du 24/12 | Du 31/12 |
| 1050 € | 1210 € | 1850 € | 2100 € | 1410 € | |
| Tarifs pour l'année 2012 | |||||
| JANVIER | Du 07/01 | Du 14/01 | Du 21/01 | Du 28/01 | - |
| 1210 € | 1410 € | 1410 € | 1450 € | - | |
| FEVRIER | Du 04/02 | Du 11/02 | Du 18/02 | Du 25/02 | - |
| 1450 € | 2100 € | 2100 € | 2100 € | - | |
| MARS | Du 03/03 | Du 10/03 | Du 17/03 | Du 24/03 | Du 31/03 |
| 1850 € | 1410 € | 1410 € | 1410 € | 1410 € | |
| AVRIL | Du 07/04 | Du 14/04 | Du 21/04 | Du 28/04 | - |
| 1650 € | 1650 € | 1650 € | 1650 € | - | |
| MAI | Du 05/05 | Du 12/05 | Du 19/05 | Du 26/05 | - |
| - | - | - | - | - | |
| JUIN | Du 02/06 | Du 09/06 | Du 16/06 | Du 23/06 | Du 30/06 |
| - | - | - | - | - | |
| JUILLET | Du 07/07 | Du 14/07 | Du 21/07 | Du 28/07 | - |
| - | - | - | - | - | |
| AOUT | Du 04/08 | Du 11/08 | Du 18/08 | Du 25/08 | - |
| - | - | - | - | - | |
| SEPTEMBRE | Du 01/09 | Du 08/09 | Du 15/09 | Du 22/09 | Du 29/09 |
| - | - | - | - | - | |
Novembre 2011 - Tout droit réservé - LE GRENIER DE GERMAINE - Vaujany - Location de chalets
Tél. : 04 76 23 45 60 ou 06 60 29 01 16 - E-mail : legrenierdegermaine@orange.fr - Espace réservé